HOT NOVEL PHYTO BOTANICALS

 

ID Catalog No. Name CAS No. M.F M.W Well Price(USD) Type
1 KRN92889 5-O-Feruloylquinic acid 40242-06-6 C17H20O9 368,3 5mg 948 Phenylpropanoids
2 KRN90775 Soyasaponin Bd N/A C48H76O19 957,1 0 Triterpenoids
3 KRN93237 Diallyl disulfide 2179-57-9 C6H10S2 146,3 20mg 550 Miscellaneous
4 KRN90722 Soyasaponin Ba 114590-20-4 C48H78O19 959,1 20mg 918 Triterpenoids
5 KRN90688 Benzoylhypacoitine 63238-66-4 C31H43NO9 573,29 20mg 788 Alkaloids
6 KRN90629 Tussilagone 104012-37-5 C23H34O5 390,51 20mg 648 Sesquiterpenoids
7 KRN90624 Sinapine thiocyanate 7431-77-8 C16H24NO5.CNS 368,45 20mg 600 Phenylpropanoids
8 KRN90606 Naringenin chalcone 73692-50-9 C15H12O5 272,25 20mg 668 Chalcones
9 KRN90578 3,6'-Disinapoyl sucrose 139891-98-8 C34H42O19 754,68 20mg 638 Phenylpropanoids
10 KRN90571 Chiisanoside 89354-01-8 C48H74O19 955,1 0 Triterpenoids
11 KRN90564 (20S)-Protopanaxatriol 34080-08-5 C30H52O4 476,4 20mg 570 Triterpenoids
12 KRN92888 Nothofagin 11023-94-2 C21H24O10 436,4 0 Chalcones
13 KRN92833 3-Deoxysappanchalcone 112408-67-0 C16H14O4 270,3 0 Chalcones
14 KRN90600 Onjisaponin B 35906-36-6 C75H112O35 1573,69 10mg 798 Triterpenoids
15 KRN92797 Panaxydol 72800-72-7 C17H24O2 260,4 20mg 948 Miscellaneous
16 KRN90557 Oxypeucedanin hydrate 2643-85-8 C16H16O6 304,29 20mg 708 Coumarins
17 KRN92764 Tilianin 4291-60-5 C22H22O10 446,1 0 Flavonoids
18 KRN92712 Marmesin 13710-70-8 C14H14O4 246,3 10mg 668 Coumarins
19 KRN92643 Ginsenoside Rg5 186763-78-0 C42H70O12 767 10mg 668 Triterpenoids
20 KRN92631 Sinapic acid 530-59-6 C11H12O5 224,2 20mg 530 Phenylpropanoids
21 KRN90550 L-Arginine 74-79-3 C6H14N4O2 174,2 20mg 530 Alkaloids
22 KRN90545 Cineole 470-82-6 C10H18O 154,25 20mg 530 Monoterpenoids
23 KRN90531 3-O-Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid  67416-61-9 C32H48O5 512,72 20mg 658 Triterpenoids
24 KRN92565 Isosalvianolic acid C 142115-17-1 C26H20O10 492,4 0 Phenylpropanoids
25 KRN92515 Inokosterone 15130-85-5 C27H44O7 480,6 0 Steroids
26 KRN92393 3-O-Feruloylquinic acid 1899-29-2 C17H20O9 368,3 5mg 988 Phenylpropanoids
27 KRN92392 4-O-Feruloylquinic acid 2613-86-7 C17H20O9 368,3 5mg 948 Phenylpropanoids
28 KRN92378 Cucurbitadienol 35012-08-9 C30H50O 426,7 0 Triterpenoids
29 KRN92372 Kaempferol 3-O-beta-sophoroside 19895-95-5 C27H30O16 610,5 10mg 768 Flavonoids
30 KRN92367 Inotodiol 35963-37-2 C30H50O2 442,7 0 Triterpenoids
31 KRN92358 Deacetylasperulosidic acid 14259-55-3 C16H22O11 390,3 10mg 738 Iridoids
32 KRN90501 Tannic acid 1401-55-4 C76H52O46 1701,2 20mg 540 Phenols
33 KRN90499 Strictosidine 20824-29-7 C27H34N2O9 530,57 0 Alkaloids
34 KRN92240 Delta 7-avenasterol 23290-26-8 C29H48O 412,7 0 Steroids
35 KRN92239 Delta 5-avenasterol 18472-36-1 C29H48O 412,7 5mg 1010 Steroids
36 KRN92221 Bavachalcone 28448-85-3 C20H20O4 324,4 0 Chalcones
37 KRN92204 Campesterol 474-62-4 C28H48O 400,7 10mg 688 Steroids
38 KRN92178 Ferruginol 514-62-5 C20H30O 286,5 0 Diterpenoids
39 KRN92172 Quercetin-3-O-glucuronide 22688-79-5 C21H18O13 478,4 10mg 818 Flavonoids
40 KRN90496 Decursinol 23458-02-8 C14H14O4 246,26 20mg 818 Coumarins
41 KRN92079 Kaempferol-3-O-galactoside 23627-87-4 C21H20O11 448,4 5mg 898 Flavonoids
42 KRN92076 Momordicine I 91590-76-0 C30H48O4 472,7  mg 868 Triterpenoids
43 KRN92066 Atractylone 6989-21-5 C15H20O 216,3 0 Sesquiterpenoids
44 KRN92060 Syringaresinol 487-35-4 C22H26O8 418,4 5mg 768 Lignans
45 KRN92054 Ganoderic acid C2 103773-62-2 C30H46O7 518,7 10mg 1160 Triterpenoids
46 KRN92053 Ganoderic acid C1 95311-97-0 C30H42O7 514,7 0 Triterpenoids
47 KRN92052 Ganoderic acid B 81907-61-1 C30H44O7 516,7 10mg 828 Triterpenoids
48 KRN92051 Ganoderic acid A 81907-62-2 C30H44O7 516,7 20mg 698 Triterpenoids
49 KRN92049 Malvidin-3-O-glucoside chloride 7228-78-6 C23H25ClO12 528,9 10mg 1090 Flavonoids
50 KRN92046 Peonidin-3-O-glucoside chloride 6906-39-4 C22H23ClO11 498,9 10mg 998 Flavonoids
51 KRN92043 Petunidin-3-O-glucoside chloride 6988-81-4 C22H23ClO12 514,9 10mg 1333 Flavonoids
52 KRN92040 Cyanidin-3-O-galactoside chloride 27661-36-5 C21H21ClO11 484,9 10mg 1090 Flavonoids
53 KRN92038 Delphinidin-3-O-glucoside chloride 6906-38-3 C21H21ClO12 500,8 10mg 1016 Flavonoids
54 KRN92036 Petunidin chloride 1429-30-7 C16H13ClO7 352,7 10mg 1090 Flavonoids
55 KRN92033 Delphinidin chloride 528-53-0 C15H11ClO7 338,7 10mg 992 Flavonoids
56 KRN92031 Vicenin -2 23666-13-9 C27H30O15 594,5 10mg 698 Flavonoids
57 KRN92027 Curzerenone 20493-56-5 C15H18O2 230,3 10mg 758 Sesquiterpenoids
58 KRN92008 Eurycomanone 84633-29-4 C20H24O9 408,4 10mg 708 Diterpenoids
59 KRN92005 Sophoraflavanone G 97938-30-2 C25H28O6 424,5 20mg 638 Flavonoids
60 KRN90494 Bornyl acetate 5655-61-8 C12H20O2 196,28 20mg 530 Monoterpenoids
61 KRN97856 Annonacin 111035-65-5 C35H64O7 596,89 0 Lipids
62 KRN90458 Syringaresinol-di-O-glucoside 66791-77-3 C34H46O18 742,71 20mg 788 Lignans
63 KRN90456 Soyasaponin Bb 51330-27-9 C48H78O18 943,12 20mg 738 Triterpenoids
64 KRN90448 Poncirin 14941-08-3 C28H34O14 594,56 20mg 718 Flavonoids
65 KRN90412 20R-Ginsenoside Rg2 80952-72-3 C42H72O13 785,02 20mg 798 Triterpenoids
66 KRN90408 Glaucine 475-81-0 C21H25NO4 355,43 10mg 918 Alkaloids
67 KRN90394 Obtusifolin 477-85-0 C16H12O5 284,27 20mg 778 Anthraquinones
68 KRN90386 Jaceosidin 18085-97-7 C17H14O7 330,29 20mg 698 Flavonoids
69 KRN90359 Kaempferol-3-beta-O-glucuronide 22688-78-4 C21H18O12 462,36 0 Flavonoids
70 KRN90354 Isochlorogenic acid C(4,5) 57378-72-0 C25H24O12 516,45 20mg 138 Phenylpropanoids
71 KRN90340 20(R)-Ginsenoside Rh2 112246-15-8 C36H62O8 622,88 20mg 618 Triterpenoids
72 KRN90324 Cucurbitacin A 6040-19-3 C32H46O9 574,71 0 Triterpenoids
73 KRN90350 Oxypeucedanin 737-52-0 C16H14O5 286,28 20mg 668 Coumarins
74 KRN90298 Ganoderic acid TN 112430-64-5 C32H48O5 512,73 0 Triterpenoids
75 KRN90256 Geraniin 60976-49-0 C41H28O27 952,64 20mg 668 Phenols
76 KRN97703 Kaurenoic acid 6730-83-2 C20H30O2 302,46 20mg 708 Diterpenoids
77 KRN90250 Genistin 529-59-9 C21H20O10 432,38 20mg 540 Flavonoids
78 KRN90241 Nordihydrocapsaicin 28789-35-7 C17H27NO3 293,4 10mg 918 Alkaloids
79 KRN90240 Tangeretin 481-53-8 C20H20O7 372,37 20mg 540 Flavonoids
80 KRN90237 Gardenoside 24512-62-7 C17H24O11 404,37 20mg 1268 Iridoids
81 KRN90232 Nodakenin 495-31-8 C20H24O9 408,4 20mg 638 Coumarins
82 KRN97549 (-)-Epigallocatechin(EGC) 970-74-1 C15H14O7 306,3 20mg 540 Flavonoids
83 KRN90208 Polygalaxanthone III 162857-78-5 C25H28O15 568,39 20mg 638 Xanthones
84 KRN90206 Curzerene 17910-09-7 C15H20O 216,32 20mg 858 Sesquiterpenoids
85 KRN90201 Allicin 539-86-6 C6H10S2O 162,27 20mg 550 Miscellaneous
86 KRN90197 Schaftoside 51938-32-0 C26H28O14 564,49 20mg 600 Flavonoids
87 KRN90193 Gypenoside XVII 80321-69-3 C48H82O18 947,16 20mg 648 Triterpenoids
88 KRN90192 1,2,3,4,6-O-Pentagalloylglucose 14937-32-7 C41H32O26 940,68 20mg 628 Phenols
89 KRN97542 Isoliquiritigenin 961-29-5 C15H12O4 256,3 20mg 540 Chalcones
90 KRN90183 Hederacoside C 14216-03-6 C59H96O26 1221,38 20mg 618 Triterpenoids
91 KRN90176 Corilagin 23094-69-1 C27H22O18 634,45 20mg 600 Phenols
92 KRN90161 Ginkgolic acid C15:1 22910-60-7 C22H34O3 346,5 20mg 658 Phenols
93 KRN97494 Scopoletin 92-61-5 C10H8O4 192,2 20mg 560 Coumarins
94 KRN97472 Neochlorogenic acid 906-33-2 C16H18O9 354,3 20mg 638 Phenylpropanoids
95 KRN90159 Solamargine 20311-51-7 C45H73NO15 868,06 20mg 708 Alkaloids
96 vN90156 Solasonine 19121-58-5 C45H73NO16 884,06 20mg 688 Alkaloids
97 KRN90152 11-Keto-beta-boswellic acid 17019-92-0 C30H46O4 470,68 5mg 668 Triterpenoids
98 KRN97337 Rutaecarpine 84-26-4 C18H13N3O 287,3 20mg 540 Alkaloids
99 vN97326 Stigmasterol 83-48-7 C29H48O 412,7 20mg 530 Steroids
100 KRN97276 Artemisinic acid 80286-58-4 C15H22O2 234,3 20mg 580 Sesquiterpenoids
101 KRN97259 Ursolic acid 77-52-1 C30H48O3 456,7 20mg 530 Triterpenoids
102 KRN97220 Acanthoside B 7374-79-0 C28H36O13 580,6 10mg 808 Lignans
103 KRN97149 5-Hydroxymethylfurfural 67-47-0 C6H6O3 126,1 20mg 540 Miscellaneous
104 KRN97142 Psoralen 66-97-7 C11H6O3 186,2 20mg 530 Coumarins
105 KRN97089 Wogonin 632-85-9 C16H12O5 284,3 20mg 560 Flavonoids
106 KRN97083 Morusin 62596-29-6 C25H24O6 420,5 20mg 628 Flavonoids
107 KRN90134 Saponarin 20310-89-8 C27H30O15 594,52 0 Flavonoids
108 KRN97071 4-Hydroxybenzyl alcohol 623-05-2 C7H8O2 124,1 20mg 530 Phenols
109 KRN97068 alpha-Viniferin 62218-13-7 C42H30O9 678,7 10mg 818 Phenols
110 KRN90125 Gomisin N 69176-52-9 C23H28O6 400,46 20mg 788 Lignans
111 KRN97050 alpha-Mangostin 6147-11-1 C24H26O6 410,5 20mg 540 Xanthones
112 KRN97049 Isoacteoside 61303-13-7 C29H36O15 624,6 20mg 678 Phenylpropanoids
113 KRN97048 Acteoside 61276-17-3 C29H36O15 624,6 20mg 560 Phenylpropanoids
114 KRN97034 Sesamin 607-80-7 C20H18O6 354,4 20mg 540 Lignans
115 KRN98990 Gomisin A 58546-54-6 C23H28O7 416,5 20mg 560 Lignans
116 KRN98981 Cosmosiin 578-74-5 C21H20O10 432,4 20mg 638 Flavonoids
117 KRN98980 Ergosterol 57-87-4 C28H44O 396,7 20mg 530 Steroids
118 KRN98964 Liriodendrin 573-44-4 C34H46O18 742,7 0 Lignans
119 KRN98958 Xanthohumol 569-83-5 C21H22O5 354,4 20mg 560 Chalcones
120 KRN98953 Tanshinone I 568-73-0 C18H12O3 276,3 20mg 550 Diterpenoids
121 KRN98952 Tanshinone IIA 568-72-9 C19H18O3 294,4 20mg 530 Diterpenoids
122 KRN98935 beta-Amyrin 559-70-6 C30H50O 426,7 0 Triterpenoids
123 KRN98928 Costunolide 553-21-9 C15H20O2 232,3 20mg 540 Sesquiterpenoids
124 KRN98926 Paeonol 552-41-0 C9H10O3 166,2 20mg 530 Phenols
125 KRN98918 Galangin 548-83-4 C15H10O5 270,2 20mg 540 Flavonoids
126 CKRN98917 Pinobanksin 548-82-3 C15H12O5 272,3 0 Flavonoids
127 KRN98913 Lupeol 545-47-1 C30H50O 426,7 20mg 560 Triterpenoids
128 KRN98888 Euscaphic acid 53155-25-2 C30H48O5 488,7 0 Triterpenoids
129 KRN98887 Scopolin 531-44-2 C16H18O9 354,3 20mg 668 Coumarins
130 KRN00092 Sinapine 18696-26-9 C16H24NO5+ 310,36 10mg 668 Alkaloids
131 KRN98877 Myricetin 529-44-2 C15H10O8 318,2 20mg 540 Flavonoids
132 KRN98873 20-Hydroxyecdysone 5289-74-7 C27H44O7 480,6 20mg 540 Steroids
133 KRN98872 Magnolol 528-43-8 C18H18O2 266,3 20mg 530 Lignans
134 KRN98867 Kirenol 52659-56-0 C20H34O4 338,5 20mg 628 Diterpenoids
135 KRN98850 Quercitrin 522-12-3 C21H20O11 448,4 20mg 540 Flavonoids
136 KRN98848 Physcion 521-61-9 C16H12O5 284,3 20mg 540 Anthraquinones
137 KRN98843 Apigenin 520-36-5 C15H10O5 270,2 20mg 540 Flavonoids
138 KRN98841 Tricin 520-32-1 C17H14O7 330,3 0 Flavonoids
139 KRN98839 Hesperidin 520-26-3 C28H34O15 610,6 20mg 530 Flavonoids
140 KRN98838 Kaempferol 520-18-3 C15H10O6 286,2 20mg 530 Flavonoids
141 KRN98835 Matrine 519-02-8 C15H24N2O 248,4 20mg 530 Alkaloids
142 KRN98834 Emodin 518-82-1 C15H10O5 270,2 20mg 530 Anthraquinones
143 KRN98800 Oleanolic acid 508-02-1 C30H48O3 456,7 20mg 530 Triterpenoids
144 KRN98791 Resveratrol 501-36-0 C14H12O3 228,2 20mg 530 Phenols
145 KRN98785 Chrysoeriol 491-71-4 C16H12O6 300,3 0 Flavonoids
146 KRN98784 Luteolin 491-70-3 C15H10O6 286,2 20mg 540 Flavonoids
147 KRN98783 Baicalein 491-67-8 C15H10O5 270,2 20mg 540 Flavonoids
148 KRN98781 Epicatechin 490-46-0 C15H14O6 290,3 20mg 540 Flavonoids
149 KRN98775 Pinoresinol 487-36-5 C20H22O6 358,4 20mg 768 Lignans
150 KRN98774 Daidzein 486-66-8 C15H10O4 254,2 20mg 530 Flavonoids
151 KRN98767 Reticuline 485-19-8 C19H23NO4 329,4 10mg 748 Alkaloids
152 KRN98766 Bergapten 484-20-8 C12H8O4 216,2 20mg 540 Coumarins
153 KRN98758 Imperatorin 482-44-0 C16H14O4 270,3 20mg 540 Coumarins
154 KRN98757 Afzelin 482-39-3 C21H20O10 432,4 20mg 788 Flavonoids
155 KRN98754 Hyperoside 482-36-0 C21H20O12 464,4 20mg 550 Flavonoids
156 KRN98753 Isoquercitrin 482-35-9 C21H20O12 464,4 20mg 540 Flavonoids
157 KRN98751 Chrysophanol 481-74-3 C15H10O4 254,2 20mg 530 Anthraquinones
158 KRN98749 Aloeemodin 481-72-1 C15H10O5 270,2 20mg 530 Anthraquinones
159 KRN98748 alpha-Spinasterol 481-18-5 C29H48O 412,7 10 mg 718 Steroids
160 KRN98742 Naringenin 480-41-1 C15H12O5 272,3 20mg 530 Flavonoids
161 KRN98741 Chrysin 480-40-0 C15H10O4 254,2 20mg 540 Flavonoids
162 KRN98740 Pinocembrin 480-39-7 C15H12O4 256,3 20mg 540 Flavonoids
163 KRN98738 Linarin 480-36-4 C28H32O14 592,6 20mg 540 Flavonoids
164 KRN98737 Orobol 480-23-9 C15H10O6 286,2 0 Flavonoids
165 KRN98735 Isorhamnetin 480-19-3 C16H12O7 316,3 20mg 560 Flavonoids
166 KRN98734 Taxifolin 480-18-2 C15H12O7 304,3 20mg 530 Flavonoids
167 KRN98733 Astragalin 480-10-4 C21H20O11 448,4 20mg 638 Flavonoids
168 KRN98726 Nobiletin 478-01-3 C21H22O8 402,4 20mg 540 Flavonoids
169 KRN98720 Dehydrocostus lactone 477-43-0 C15H18O2 230,3 20mg 540 Sesquiterpenoids
170 KRN98719 Mangiferin 4773-96-0 C19H18O11 422,3 20mg 540 Xanthones
171 KRN98716 Ellagic acid 476-66-4 C14H6O8 302,2 20mg 530 Phenols
172 KRN98713 Daucosterol 474-58-8 C35H60O6 576,9 20mg 618 Steroids
173 KRN98711 Brazilin 474-07-7 C16H14O5 286,3 20mg 668 Flavonoids
174 KRN98710 Betulin 473-98-3 C30H50O2 442,7 20mg 530 Triterpenoids
175 KRN98688 Asiatic acid 464-92-6 C30H48O5 488,7 20mg 540 Triterpenoids
176 KRN98686 Curcumin 458-37-7 C21H20O6 368,4 20mg 530 Phenols
177 KRN98685 Corosolic acid 4547-24-4 C30H48O4 472,7 20mg 560 Triterpenoids
178 KRN98681 Genistein 446-72-0 C15H10O5 270,2 20mg 530 Flavonoids
179 KRN98588 Lycopene 502-65-8 C40H56 536,87 0 Miscellaneous
180 KRN98577 Benzoylaconine 466-24-0 C32H45NO10 603,7 20mg 738 Alkaloids
181 KRN98575 Benzoylmesaconine 63238-67-5 C31H43NO10 589,68 20mg 788 Alkaloids
182 KRN98569 Rhaponiticin 155-58-8 C21H24O9 420,39 20mg 560 Phenols
183 KRN98566 Cordycepin 73-03-0 C10H13N5O3 251,24 20mg 540 Alkaloids
184 KRN98565 Luteolin-7-O-glucoside 5373-11-5 C21H20O11 448,38 20mg 560 Flavonoids
185 KRN98620 Isovitexin 38953-85-4 C21H20O10 432,4 20mg 658 Flavonoids
186 KRN98612 Cimifugin 37921-38-3 C16H18O6 306,3 20mg 600 Flavonoids
187 KRN98601 Vitexin 3681-93-4 C21H20O10 432,4 20mg 600 Flavonoids
188 KRN98546 Lithospermic acid 28831-65-4 C27H22O12 538,46 20mg 638 Phenylpropanoids
189 KRN98540 Oroxylin A 480-11-5 C16H12O5 284,26 20mg 638 Flavonoids
190 KRN98478 Cryptotanshinone 35825-57-1 C19H20O3 296,4 20mg 630 Diterpenoids
191 KRN98530 Aucubin 479-98-1 C15H22O9 346,33 20mg 600 Iridoids
192 KRN98464 Ziyuglycoside I 35286-58-9 C41H66O13 767 20mg 618 Triterpenoids
193 KRN98459 Palmatine 3486-67-7 C21H22NO4 352,4 20mg 540 Alkaloids
194 KRN98510 Eleutheroside D 79484-75-6 C34H46O18 742,72 10mg 868 Lignans
195 KRN98509 Decursin 5928-25-6 C19H20O5 328,36 20mg 728 Coumarins
196 KRN98500 Apigenin-7-glucuronide 29741-09-1 C21H18O11 446,36 20mg 698 Flavonoids
197 KRN98411 Medicarpin 32383-76-9 C16H14O4 270,3 5mg 838 Flavonoids
198 KRN98405 Hesperetin 7-O-glucoside 31712-49-9 C22H24O11 464,4 5mg 900 Flavonoids
199 KRN98391 Magnolin 31008-18-1 C23H28O7 416,5 20mg 618 Lignans
200 KRN98373 Amygdalin 29883-15-6 C20H27NO11 457,4 20mg 530 Phenols
201 KRN98175 Linderane 13476-25-0 C15H16O4 260,28 20mg 638 Sesquiterpenoids
202 KRN98170 20(R)-Ginsenoside Rg3 38243-03-7 C42H72O13 785,02 20mg 580 Triterpenoids
203 KRN98161 Morroniside 25406-64-8 C17H26O11 406,38 20mg 600 Iridoids
204 KRN98337 Geniposidic acid 27741-01-1 C16H22O10 374,3 20mg 560 Iridoids
205 KRN98157 Tenuifolin 20183-47-5 C36H56O12 680,37 20mg 618 Triterpenoids
206 KRN98151 Timosaponin A3 41059-79-4 C39H64O13 740,92 20mg 600 Steroids
207 KRN98325 alpha-Hederin 27013-91-8 C41H66O12 751 20mg 600 Triterpenoids
208 KRN98140 Praeruptorin B 81740-07-0 C24H26O7 426,46 10mg 648 Coumarins
209 KRN98139 Praeruptorin A 73069-25-7 C21H22O7 386,4 20mg 600 Coumarins
210 KRN98137 Luteolin-6-C-glucoside 4261-42-1 C21H20O11 448,38 20mg 648 Flavonoids
211 KRN98136 Orientin 28608-75-5 C21H20O11 448,38 20mg 638 Flavonoids
212 KRN98134 Platycodin D 58479-68-8 C57H92O28 1225,33 20mg 600 Triterpenoids
213 KRN98133 Germacrone 6902-91-6 C15H22O 218,34 20mg 540 Sesquiterpenoids
214 KRN98123 L-Menthol 2216-51-5 C10H20O 156,27 20mg 530 Monoterpenoids
215 KRN98261 Geniposide 24512-63-8 C17H24O10 388,4 20mg 530 Iridoids
216 KRN98118 Patchouli alcohol 5986-55-0 C15H26O 222,36 20mg 540 Sesquiterpenoids
217 KRN98117 Beta-Carotene 7235-40-7 C40H56 536,88 20mg 1040 Miscellaneous
218 KRN98251 Catalpol 2415-24-9 C15H22O10 362,3 20mg 540 Iridoids
219 KRN98105 Echinacoside 82854-37-3 C35H46O20 786,72 20mg 560 Phenylpropanoids
220 KRN98102 Jujuboside B 55466-05-2 C52H84O21 1045,22 20mg 600 Triterpenoids
221 KRN98101 Jujuboside A 55466-04-1 C58H94O26 1207,35 20mg 600 Triterpenoids
222 KRN99999 Notoginsenoside R1 80418-24-2 C47H80O18 933,13 20mg 60 Triterpenoids
223 KRN99996 Peimine 23496-41-5 C27H45NO3 431,66 20mg 70 Alkaloids
224 KRN98212 Loganic acid 22255-40-9 C16H24O10 376,4 20mg 100 Iridoids
225 KRN99995 2,3,5,4'-Tetrahydroxyl diphenylethylene-2-O-glucoside 82373-94-2 C20H22O9 406,39 20mg 540 Phenols
226 KRN99994 Pinoresinol diglucoside 63902-38-5 C32H42O16 682,67 20mg 600 Lignans
227 KRN99993 Evodiamine 518-17-2 C19H17N3O 303,36 20mg 540 Alkaloids
228 KRN99991 Arctiin 20362-31-6 C27H34O11 534,55 20mg 530 Lignans
229 KRN99989 Saikosaponin D 20874-52-6 C42H68O13 780,99 20mg 588 Triterpenoids
230 KRN99988 Saikosaponin C 20736-08-7 C48H72O17 927,14 20mg 638 Triterpenoids
231 KRN99987 Saikosaponin A 20736-09-8 C42H68O13 780,99 20mg 580 Triterpenoids
232 KRN99986 Hederasaponin B 36284-77-2 C59H96O25 1205,4 20mg 788 Triterpenoids
233 KRN99984 Eleutheroside E 39432-56-9 C34H46O18 742,73 20mg 588 Lignans
234 KRN99976 Ginsenoside Rf 52286-58-5 C42H72O14 801,01 20mg 738 Triterpenoids
235 KRN99975 Ginsenoside Rd 52705-93-8 C48H82O18 947,2 20mg 560 Triterpenoids
236 KRN99974 Ginsenoside Re 52286-59-6 C48H82O18 947,15 20mg 540 Triterpenoids
237 KRN99973 Ginsenoside Rc 11021-14-0 C53H90O22 1079,27 20mg 600 Triterpenoids
238 KRN98049 Berberine 2086-83-1 C20H18NO4 336,4 20mg 540 Alkaloids
239 KRN99972 Ginsenoside Rh3 105558-26-7 C36H60O7 604,86 20mg 718 Triterpenoids
240 KRN99971 20(S)-Ginsenoside Rh2 78214-33-2 C36H62O8 622,87 20mg 580 Triterpenoids
241 KRN99970 Ginsenoside Rh1 63223-86-9 C36H62O9 638,88 20mg 580 Triterpenoids
242 KRN99969 Ginsenoside Rg3 14197-60-5 C42H72O13 785,02 20mg 560 Triterpenoids
243 KRN99968 Ginsenoside Rg2 52286-74-5 C42H72O13 785,02 20mg 560 Triterpenoids
244 KRN99967 Ginsenoside Rg1 22427-39-0 C42H72O14 801,01 20mg 540 Triterpenoids
245 KRN99966 Ginsenoside Rb3 68406-26-8 C53H90O22 1079,27 20mg 600 Triterpenoids
246 KRN99965 Ginsenoside Rb2 11021-13-9 C53H90O22 1079,27 20mg 600 Triterpenoids
247 KRN99964 Ginsenoside Rb1 41753-43-9 C54H92O23 1109,29 20mg 540 Triterpenoids
248 KRN99962 Formononetin 485-72-3 C16H12O4 268,27 20mg 530 Flavonoids
249 KRN98047 Gentiopicroside 20831-76-9 C16H20O9 356,3 20mg 540 Iridoids
250 KRN98035 Ergosterol peroxide 2061-64-5 C28H44O3 428,7 5mg 738 Steroids
251 KRN99950 Hydroxysafflor yellow A 78281-02-4 C27H32O16 612,53 20mg 588 Chalcones
252 KRN99946 Atractylenolide III 73030-71-4 C15H20O3 248,32 20mg 618 Sesquiterpenoids
253 KRN99945 Atractylenolide II 73069-14-4 C15H20O2 232,32 20mg 618 Sesquiterpenoids
254 KRN99944 Atractylenolide I 73069-13-3 C15H18O2 230,3 20mg 618 Sesquiterpenoids
255 KRN99943 Aloin A 1415-73-2 C21H22O9 418,39 20mg 530 Anthraquinones
256 KRN98000 Stigmasterol glucoside 19716-26-8 C35H58O6 574,8 10mg 1078 Steroids
257 KRN99890 Cardamonin 19309-14-9 C16H14O4 270,3 20mg 540 Chalcones
258 KRN99932 Ligustilide 4431-01-0 C12H14O2 190,24 20mg 648 Miscellaneous
259 KRN99931 6-Gingerol 23513-14-6 C17H26O4 294,4 20mg 600 Phenols
260 KRN99923 Schizandrin B 61281-37-6 C23H28O6 400,47 20mg 550 Lignans
261 KRN99922 Schizandrin A 61281-38-7 C24H32O6 416,51 20mg 540 Lignans
262 KRN99917 Capsaicin 404-86-4 C18H27NO3 305,42 20mg 550 Alkaloids
263 KRN99916 Beta-Sitosterol 83-46-5 C29H50O 414,69 20mg 560 Steroids
264 KRN99915 Aconitine 302-27-2 C34H47NO11 645,75 20mg 580 Alkaloids
265 KRN99858 Loganin 18524-94-2 C17H26O10 390,4 20mg 560 Iridoids
266 KRN99914 Madecassic acid 18449-41-7 C30H48O6 504,7 20mg 590 Triterpenoids
267 KRN99913 Madecassoside 34540-22-2 C48H78O20 975,13 20mg 540 Triterpenoids
268 KRN99912 Asiaticoside 16830-15-2 C48H78O19 959,12 20mg 540 Triterpenoids
269 KRN99904 Sennoside B 128-57-4 C42H38O20 862,74 20mg 560 Anthraquinones
270 KRN99903 Sennoside A 81-27-6 C42H38O20 862,74 20mg 560 Anthraquinones
271 KRN99840 Myricitrin 17912-87-7 C21H20O12 464,4 20mg 540 Flavonoids
272 KRN99902 Honokiol 35354-74-6 C18H18O2 266,34 20mg 530 Lignans
273 KRN99830 Nicotiflorin 17650-84-9 C27H30O15 594,5 10mg 708 Flavonoids
274 KRN99789 (-)-Bilobalide 33570-04-6 C15H18O8 326,3 20mg 570 Sesquiterpenoids
275 KRN99784 Shionone 10376-48-4 C30H50O 426,72 20mg 648 Triterpenoids
276 KRN99782 Fraxinellone 28808-62-0 C14H16O3 232,28 20mg 618 Sesquiterpenoids
277 KRN99779 Sarsasapogenin 126-19-2 C27H44O3 416,64 20mg 560 Steroids
278 KRN99818 Swertiamarin 17388-39-5 C16H22O10 374,3 20mg 540 Iridoids
279 KRN99815 Ganoderic acid DM 173075-45-1 C30H44O4 468,7 5mg 1092 Triterpenoids
280 KRN99774 Albiflorin 39011-90-0 C23H28O11 480,46 20mg 618 Monoterpenoids
281 KRN99771 Quercetin-7-O-beta-D-glucopyranoside 491-50-9 C21H20O12 464,38 10mg 863 Flavonoids
282 KRN99805 Oxymatrine 16837-52-8 C15H24N2O2 264,4 20mg 540 Alkaloids
283 KRN99681 Lupenone 1617-70-5 C30H48O 424,7 10mg 678 Triterpenoids
284 KRN99766 Asperosaponin VI 39524-08-8 C47H76O18 929,1 20mg 618 Triterpenoids
285 KRN99764 (20S)-Protopanaxdiol 30636-90-9 C30H52O3 460 20mg 550 Triterpenoids
286 KRN99762 Isolinderalactone 957-66-4 C15H16O3 244,29 5mg 738 Sesquiterpenoids
287 KRN99756 Ginsenoside Compound K 39262-14-1 C36H62O8 622,88 20mg 600 Triterpenoids
288 KRN99755 Ginsenoside F2 62025-49-4 C42H72O13 785,01 20mg 658 Triterpenoids
289 KRN99754 Ginsenoside F1 53963-43-2 C36H62O9 638,88 20mg 648 Triterpenoids
