FEATURED NOVEL PHYTO BOTANICALS

 

 

ID Catalog No. Name CAS No. M.F M.W Well Price(USD) Type
1 KRN93694 Irilone 41653-81-0 C16H10O6 298,25 5mg 533 Flavonoids
2 KRN91059 Rhombifoline 529-78-2 C15H20N2O 244,34 10mg 568 Alkaloids
3 KRN94013 Glyasperin F 145382-61-2 C20H18O6 354,35 5mg 518 Flavonoids
4 KRN93242 Graveobioside A 506410-53-3 C26H28O15 580,49 0 Flavonoids
5 KRN93238 Emodin 1-O-beta-D-glucoside 38840-23-2 C21H20O10 432,38 0 Anthraquinones
6 KRN93188 Plantainoside D 147331-98-4 C29H36O16 640,59 10mg 768 Phenylpropanoids
7 KRN80311 Saikosaponin B3 58316-42-0 C43H72O14 813,02 5mg 730 Triterpenoids
8 KRN80156 Complanatoside B 142473-99-2 C33H40O20 756,66 10mg 718 Flavonoids
9 KRN91890 Trimethylapigenin 5631-70-9 C18H16O5 312,32 0 Flavonoids
10 KRN92961 Curculigoside B 143601-09-6 C21H24O11 452,41 5mg 718 Phenols
11 KRN92940 Physalin A 23027-91-0 C28H30O10 526,5 5 mg 888 Steroids
12 KRN92939 Physalin D 54980-22-2 C28H32O11 544,55 5mg 888 Steroids
13 KRN92936 Isophysalin A 1363398-67-7 C28H30O10 526,5 5mg 888 Steroids
14 KRN89520 Retusin 1245-15-4 C19H18O7 358,34 0 Flavonoids
15 KRN89443 3'-Methoxydaidzin 200127-80-6 C22H22O10 446,4 10mg 718 Flavonoids
16 KRN89404 Glycyrin 66056-18-6 C22H22O6 382,4 5mg 868 Coumarins
17 KRN89317 Methyl 1,4-bisglucosyloxy-3-prenyl-2-naphthoate 90685-26-0 C29H38O14 610,6 5mg 818 Phenols
18 KRN89231 ar-Turmerone 532-65-0 C15H20O 216,32 20mg 788 Sesquiterpenoids
19 KRN89228 6-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-methylhept-2-en-4-one 949081-05-4 C15H20O2 232,32 5 mg 838 Sesquiterpenoids
20 KRN89016 Intermedin B 127214-87-3 C15H22O2 234,33 20mg 788 Sesquiterpenoids
21 KRN96857 3-Methoxymollugin 154706-44-2 C18H18O5 314,33 5mg 818 Phenols
22 KRN96842 Gancaonin I 126716-36-7 C21H22O5 354,4 5mg 868 Phenols
23 KRN96523 Glyasperin D 142561-10-2 C22H26O5 370,44 5mg 868 Flavonoids
24 KRN96505 Isoangustone A 129280-34-8 C25H26O6 422,47 5mg 868 Flavonoids
25 KRN96405 Licoisoflavone B 66056-30-2 C20H16O6 352,4 5mg 868 Flavonoids
26 KRN96362 Robustine 2255-50-7 C12H9NO3 215,2 5mg 788 Alkaloids
27 KRN95008 Isonemerosin 181524-79-8 C22H22O7 398,4 20mg 768 Lignans
28 KRN95007 8,8''-Bibaicalein 135309-02-3 C30H18O10 538,5 5mg 918 Flavonoids
29 KRN90864 meso-Hannokinol N/A C19H24O4 316,4 5mg 868 Phenols
30 KRN90863 Cimicidanol 3-O-alpha-L-arabinoside 161207-05-2 C35H52O9 616,8 20mg 768 Triterpenoids
31 KRN90862 Perillen 539-52-6 C10H14O 150,2 20mg 668 Alkaloids
32 KRN96248 Hannokinol 79120-40-4 C19H24O4 316,4 5mg 868 Phenols
33 KRN90857 3,5-Di-O-caffeoylquinic acid methyl ester 159934-13-1 C26H26O12 530,5 5mg 888 Phenylpropanoids
34 KRN90856 3,4-Di-O-caffeoylquinic acid methyl ester 114637-83-1 C26H26O12 530,5 5mg 888 Alkaloids
35 KRN92889 5-O-Feruloylquinic acid 40242-06-6 C17H20O9 368,3 5mg 948 Phenylpropanoids
36 KRN95006 cis-Mulberroside A 166734-06-1 C26H32O14 568,52 10mg 918 Phenols
37 KRN95005 Apterin 53947-89-0 C20H24O10 424,4 10mg 888 Coumarins
38 KRN95004 Decuroside I 96638-79-8 C26H34O14 570,6 5mg 818 Coumarins
39 KRN95003 Pd-C-II N/A C19H20O6 344,4 5mg 858 Coumarins
40 KRN95002 Decursitin D 245446-61-1 C19H20O6 344,4 5mg 888 Coumarins
41 KRN95001 Oroselol 1891-25-4 C14H12O4 244,2 5mg 858 Coumarins
42 KRN90822 Terrestrosin K 193605-07-1 C51H82O24 1079,2 10mg 718 Steroids
43 KRN90821 Terrestrosin D 179464-23-4 C50H80O23 1049,2 10mg 718 Steroids
44 KRN90819 Mauritianin 109008-28-8 C33H40O19 740,7 10mg 968 Flavonoids
45 KRN90911 Desoxyrhaponticin 30197-14-9 C21H24O8 404,4 20mg 738 Phenols
46 KRN93368 Escin IA 123748-68-5 C55H86O24 1131,3 20mg 738 Triterpenoids
47 KRN93585 Quercetin-3-gentiobioside 7431-83-6 C27H30O17 626,5 10mg 798 Flavonoids
48 KRN90934 Escin IB 26339-90-2 C55H86O24 1131,3 20mg 738 Triterpenoids
49 KRN90933 Isoescin IB 219944-46-4 C55H86O24 1131,3 10mg 768 Triterpenoids
50 KRN90932 Isoescin IA 219944-39-5 C55H86O24 1131,3 20mg 788 Triterpenoids
51 KRN93572 25R-Inokosterone 19682-38-3 C27H44O7 480,6 5mg 818 Steroids
52 KRN93571 25S-Inokosterone 19595-18-7 C27H44O7 480,6 5mg 818 Steroids
53 KRN90800 Isoliquiritin apioside 120926-46-7 C26H30O13 550,5 10mg 788 Flavonoids
54 KRN93123 Aloe-emodin-8-O-beta-D-glucopyranoside 33037-46-6 C21H20O10 432,4 10mg 718 Anthraquinones
55 KRN90794 Mulberroside F 193483-95-3 C26H30O14 566,5 10mg 898 Phenols
56 KRN90780 3'-Methoxypuerarin 117047-07-1 C22H22O10 446,4 20mg 768 Flavonoids
57 KRN90771 Bruceine D 21499-66-1 C20H26O9 410,4 10mg 758 Diterpenoids
58 KRN90770 Tenuifoliside A 139726-35-5 C31H38O17 682,6 20mg 778 Phenylpropanoids
59 KRN96169 Pyrocurzerenone 20013-75-6 C15H16O 212,3 20mg 888 Sesquiterpenoids
60 KRN90757 Ginsenoside F4 181225-33-2 C42H70O12 767 10mg 858 Triterpenoids
61 KRN96157 Ayanin 572-32-7 C18H16O7 344,3 10mg 288 Flavonoids
62 KRN96146 Lupiwighteone 104691-86-3 C20H18O5 338,4 5mg 398 Flavonoids
63 KRN90678 6'-O-beta-D-Glucosylgentiopicroside 115713-06-9 C22H30O14 518,47 20mg 738 Iridoids
64 KRN90669 Tubuloside A 112516-05-9 C37H48O21 828,76 20mg 718 Phenylpropanoids
65 KRN90645 Sibiricose A5 107912-97-0 C22H30O14 518,5 20mg 638 Phenylpropanoids
66 KRN90644 Sibiricaxanthone B 241125-81-5 C24H26O14 538,45 20mg 738 Xanthones
67 KRN90643 Mirificin 103654-50-8 C26H28O13 548,49 20mg 698 Flavonoids
68 KRN90590 Cnidilin 14348-22-2 C17H16O5 300,31 10mg 768 Coumarins
69 KRN90578 3,6'-Disinapoyl sucrose 139891-98-8 C34H42O19 754,68 20mg 638 Phenylpropanoids
70 KRN90565 Ginsenoside Rg6 147419-93-0 C42H70O12 766,5 10mg 988 Triterpenoids
71 KRN92818 Ginsenoside Rk2 364779-14-6 C36H60O7 604,9 10mg 998 Triterpenoids
72 KRN92792 Curculigoside C 851713-74-1 C22H26O12 482,4 5mg 718 Phenols
73 KRN92750 Loliolid 5989-02-6 C11H16O3 196,2 5mg 888 Monoterpenoids
74 KRN92656 Kawain 500-64-1 C14H14O3 230,3 20mg 658 Phenols
75 KRN92643 Ginsenoside Rg5 186763-78-0 C42H70O12 767 10mg 668 Triterpenoids
76 KRN92616 Zederone 7727-79-9 C15H18O3 246,3 20mg 778 Sesquiterpenoids
77 KRN92594 Ginsenoside Rh4 174721-08-5 C36H60O8 620,9 10mg 868 Triterpenoids
78 KRN92593 Ginsenoside Rk3 364779-15-7 C36H60O8 620,9 10mg 680 Triterpenoids
79 KRN90536 Dihydrokavain 587-63-3 C14H16O3 232,27 20mg 818 Phenols
80 KRN92573 3-O-Caffeoylquinic acid methyl ester 123483-19-2 C17H20O9 368,3 10mg 698 Phenylpropanoids
81 KRN92545 Alisol C 30489-27-1 C30H46O5 486,7 5mg 888 Triterpenoids
82 KRN92544 Alisol A 23-acetate 19865-75-9 C32H52O6 532,75 5mg 918 Triterpenoids
83 KRN92435 Enmein 3776-39-4 C20H26O6 362,4 5mg 933 Diterpenoids
84 KRN92425 Gnetol 86361-55-9 C14H12O4 244,2 5mg 718 Phenols
85 KRN92423 Gnetin D 84870-53-1 C28H22O7 470,5 5mg 968 Phenols
86 KRN92416 Sanggenone K 86450-77-3 C30H32O6 488,6 5mg 1033 Flavonoids
87 KRN92414 Mulberrofuran H 89199-99-5 C27H22O6 442,5 5mg 1033 Phenols
88 KRN92400 2,4'-Dihydroxybenzophenone 606-12-2 C13H10O3 214,2 20mg 1040 Xanthones
89 KRN92393 3-O-Feruloylquinic acid 1899-29-2 C17H20O9 368,3 5mg 1488 Phenylpropanoids
90 KRN92392 4-O-Feruloylquinic acid 2613-86-7 C17H20O9 368,3 5mg 1448 Phenylpropanoids
91 KRN92391 Kushenol C 99119-73-0 C25H26O7 438,5 10mg 1468 Flavonoids
92 KRN92390 Kushenol X 254886-77-6 C25H28O7 440,5 5mg 1568 Flavonoids
93 KRN92383 Kaempferol 3-O-(6''-galloyl)-beta-D-glucopyranoside 56317-05-6 C28H24O15 600,5 5mg 1533 Flavonoids
94 KRN92377 alpha-Amyrin 638-95-9 C30H50O 426,7 5mg 818 Triterpenoids
95 KRN92376 Butyrospermol 472-28-6 C30H50O 426,7 5mg 888 Triterpenoids
96 KRN92368 Lanosterol 79-63-0 C30H50O 426,7 5mg 888 Triterpenoids
97 KRN92355 Deapi-platycoside E 849758-42-5 C64H104O34 1417,5 10mg 998 Triterpenoids
98 KRN92327 Moracin M 56317-21-6 C14H10O4 242,2 5mg 918 Phenols
99 KRN92324 Moracin P 102841-46-3 C19H18O5 326,4 5mg 918 Phenols
100 KRN92303 Isofebrifugine 32434-44-9 C16H19N3O3 301,3 20mg 988 Alkaloids
101 KRN92302 Febrifugine 24159-07-7 C16H19N3O3 301,3 20mg 988 Alkaloids
102 KRN92290 Ganoderic acid C6 105742-76-5 C30H42O8 530,7 10mg 868 Triterpenoids
103 KRN92287 (-)-Pinoresinol 81446-29-9 C20H22O6 358,4 5mg 768 Lignans
104 KRN92285 Chrysin 6-C-glucoside 8-C-arabinoside 185145-34-0 C26H28O13 548,5 5mg 868 Flavonoids
105 KRN92284 Chrysin 6-C-arabinoside 8-C-glucoside 185145-33-9 C26H28O13 548,5 5mg 868 Flavonoids
106 KRN92280 Glychionide A 119152-50-0 C21H18O11 446,4 5mg 818 Flavonoids
107 KRN92269 Deapi-platycodin D3 67884-05-3 C58H94O29 1255,4 5mg 888 Triterpenoids
108 KRN92267 Platycoside M1 917482-67-8 C36H54O12 678,8 5mg 968 Triterpenoids
109 KRN92252 Voacangine 510-22-5 C22H28N2O3 368,5 5mg 963 Alkaloids
110 KRN92239 Delta 5-avenasterol 18472-36-1 C29H48O 412,7 5mg 1010 Steroids
111 KRN92233 Angustifoline 550-43-6 C14H22N2O 234,3 5mg 990 Alkaloids
112 KRN92232 13-Hydroxylupanine 15358-48-2 C15H24N2O2 264,4 5mg 1013 Alkaloids
113 KRN92218 Norwogonin 4443-09-8 C15H10O5 270,2 10mg 888 Flavonoids
114 KRN92216 Skullcapflavone II 55084-08-7 C19H18O8 374,4 10mg 818 Flavonoids
115 KRN92207 Platycodigenin 22327-82-8 C30H48O7 520,7 10mg 838 Triterpenoids
116 KRN92176 3-Oxosapriparaquinone 119139-56-9 C20H24O4 328,4 5mg 988 Diterpenoids
117 KRN92175 20-Deoxocarnosol 94529-97-2 C20H28O3 316,4 5mg 963 Diterpenoids
118 KRN92172 Quercetin-3-O-glucuronide 22688-79-5 C21H18O13 478,4 10mg 818 Flavonoids
119 KRN92169 Saprorthoquinone 102607-41-0 C20H24O2 296,4 5mg 998 Diterpenoids
120 KRN92163 Salviolone 119400-86-1 C18H20O2 268,4 5mg 1095 Diterpenoids
121 KRN92160 Neocryptotanshinone II 27468-20-8 C19H22O3 298,4 5mg 1036 Diterpenoids
122 KRN92156 7-Methoxyneochamaejasmine A 402828-38-0 C31H24O10 556,5 5mg 933 Flavonoids
123 KRN92155 Sikokianin A 106293-99-6 C31H24O10 556,5 5mg 933 Flavonoids
124 KRN92154 Chamaejasmine 69618-96-8 C30H22O10 542,5 5mg 963 Flavonoids
125 KRN92152 Neochamaejasmine B 90411-12-4 C30H22O10 542,5 5mg 918 Flavonoids
126 KRN92151 Neochamaejasmine A 90411-13-5 C30H22O10 542,5 5mg 918 Flavonoids
127 KRN92150 Isochamaejasmine 93859-63-3 C30H22O10 542,5 5mg 918 Flavonoids
128 KRN92147 Tanshindiol C 97465-71-9 C18H16O5 312,3 5mg 918 Diterpenoids
129 KRN92140 Dihydrocucurbitacin B 13201-14-4 C32H48O8 560,7 5mg 918 Triterpenoids
130 KRN92110 2-(Hydroxymethyl)anthraquinone 17241-59-7 C15H10O3 238,2 5mg 888 Anthraquinones
131 KRN92079 Kaempferol-3-O-galactoside 23627-87-4 C21H20O11 448,4 5mg 898 Flavonoids
132 KRN92068 3-Epioleanolic acid 25499-90-5 C30H48O3 456,7 10 mg 888 Triterpenoids
133 KRN92061 Chamaejasmenin C 89595-70-0 C33H28O10 584,6 5mg 998 Flavonoids
134 KRN92027 Curzerenone 20493-56-5 C15H18O2 230,3 10mg 758 Sesquiterpenoids
135 KRN92022 Przewaquinone A 76843-23-7 C19H18O4 310,4 5mg 963 Diterpenoids
136 KRN92016 8-Prenylnaringenin 53846-50-7 C20H20O5 340,4 10mg 798 Flavonoids
137 KRN92005 Sophoraflavanone G 97938-30-2 C25H28O6 424,5 20mg 638 Flavonoids
138 KRN92003 Kurarinone 34981-26-5 C26H30O6 438,5 20mg 618 Flavonoids 
139 KRN90470 Rebaudioside B 58543-17-2 C38H60O18 804,87 20mg 868 Diterpenoids
140 KRN90458 Syringaresinol-di-O-glucoside 66791-77-3 C34H46O18 742,71 20mg 788 Lignans
141 KRN90448 Poncirin 14941-08-3 C28H34O14 594,56 20mg 718 Flavonoids
142 KRN90414 Eburicoic acid 560-66-7 C31H50O3 470,73 0 Triterpenoids
143 KRN90412 20R-Ginsenoside Rg2 80952-72-3 C42H72O13 785,02 20mg 798 Triterpenoids
144 KRN90383 Garcinone D 107390-08-9 C24H28O7 428,48 10mg 718 Xanthones
145 KRN90308 Acetylshikonin 54984-93-9 C18H18O6 330,33 20mg 918 Quinones
146 KRN97733 Totarol 511-15-9 C20H30O 286,46 10mg 688 Diterpenoids
147 KRN90300 Ganoderenic acid D 100665-43-8 C30H40O7 512,64 10mg 976 Triterpenoids
148 KRN90240 Tangeretin 481-53-8 C20H20O7 372,37 20mg 540 Flavonoids
149 KRN97572 Kaempferol 3-O-arabinoside 99882-10-7 C20H18O10 418,4 5mg 898 Flavonoids
150 KRN90232 Nodakenin 495-31-8 C20H24O9 408,4 20mg 638 Coumarins
151 KRN97560 Leachianone A 97938-31-3 C26H30O6 438,5 10mg 858 Flavonoids
152 KRN90208 Polygalaxanthone III 162857-78-5 C25H28O15 568,39 20mg 638 Xanthones
153 KRN90197 Schaftoside 51938-32-0 C26H28O14 564,49 20mg 600 Flavonoids
154 KRN90191 Oroxylin A 7-O-beta-D-glucuronide 36948-76-2 C22H20O11 460,39 20mg 818 Flavonoids
155 KRN97522 Sappanchalcone 94344-54-4 C16H14O5 286,3 5mg 838 Chalcones
156 KRN90174 Isoginkgetin 548-19-6 C32H22O10 566,51 20mg 818 Flavonoids
157 KRN90173 Ginkgetin 481-46-9 C32H22O10 566,51 20mg 818 Flavonoids
158 KRN90167 Rubusoside 64849-39-4 C32H50O13 642,73 20mg 580 Diterpenoids
159 KRN90166 Physalin L 113146-74-0 C28H32O10 528,55 5mg 788 Steroids
160 KRN97488 Viscidulin III 92519-91-0 C17H14O8 346,3 5mg 913 Flavonoids
161 KRN97472 Neochlorogenic acid 906-33-2 C16H18O9 354,3 20mg 638 Phenylpropanoids
162 KRN90152 11-Keto-beta-boswellic acid 17019-92-0 C30H46O4 470,68 5mg 668 Triterpenoids
163 KRN90149 Desmethoxy yangonin 15345-89-8 C14H12O3 228,24 20mg 688 Phenols
164 KRN90135 Protosappanin B 102036-29-3 C16H16O6 304,3 20mg 758 Miscellaneous
165 KRN97276 Artemisinic acid 80286-58-4 C15H22O2 234,3 20mg 580 Sesquiterpenoids
166 KRN97268 N-trans-Feruloyl-3-methoxytyramine 78510-19-7 C19H21NO5 343,4 5mg 838 Phenylpropanoids
167 KRN97254 Garcinone C 76996-27-5 C23H26O7 414,5 10mg 718 Xanthones
168 KRN97252 Cleomiscosin A 76948-72-6 C20H18O8 386,4 5mg 890 Coumarins
169 KRN97166 Isowighteone 68436-47-5 C20H18O5 338,4 5mg 898 Flavonoids
170 KRN97160 Trifolirhizin 6807-83-6 C22H22O10 446,4 20mg 628 Flavonoids
171 KRN97135 N-trans-Feruloyltyramine 66648-43-9 C18H19NO4 313,4 10mg 788 Phenylpropanoids
172 KRN97086 Morusinol 62949-93-3 C25H26O7 438,5 5mg 888 Flavonoids
173 KRN97083 Morusin 62596-29-6 C25H24O6 420,5 20mg 628 Flavonoids
174 KRN90125 Gomisin N 69176-52-9 C23H28O6 400,46 20mg 788 Lignans
175 KRN97049 Isoacteoside 61303-13-7 C29H36O15 624,6 20mg 678 Phenylpropanoids
176 KRN97048 Acteoside 61276-17-3 C29H36O15 624,6 20mg 560 Phenylpropanoids
177 KRN97026 Chrysosplenetin 603-56-5 C19H18O8 374,4 0 Flavonoids
178 KRN98958 Xanthohumol 569-83-5 C21H22O5 354,4 20mg 560 Chalcones
179 KRN98887 Scopolin 531-44-2 C16H18O9 354,3 20mg 668 Coumarins
180 KRN00092 Sinapine 18696-26-9 C16H24NO5+ 310,36 10mg 668 Alkaloids
181 KRN98846 Bilobetin 521-32-4 C31H20O10 552,5 20mg 818 Flavonoids
182 KRN98842 Hesperetin 520-33-2 C16H14O6 302,3 20mg 540 Flavonoids
183 KRN98807 Arteannuin B 50906-56-4 C15H20O3 248,3 20mg 728 Sesquiterpenoids
184 KRN98798 Niranthin 50656-77-4 C24H32O7 432,5 5mg 953 Lignans
185 KRN98788 Nodakenetin 495-32-9 C14H14O4 246,3 10mg 768 Coumarins
186 KRN98757 Afzelin 482-39-3 C21H20O10 432,4 20mg 788 Flavonoids
187 KRN98753 Isoquercitrin 482-35-9 C21H20O12 464,4 20mg 540 Flavonoids
188 KRN98733 Astragalin 480-10-4 C21H20O11 448,4 20mg 638 Flavonoids
189 KRN98565 Luteolin-7-O-glucoside 5373-11-5 C21H20O11 448,38 20mg 506 Flavonoids
190 KRN98509 Decursin 5928-25-6 C19H20O5 328,36 20mg 728 Coumarins
191 KRN98508 Ginkgolic acid C17:1 111047-30-4 C24H38O3 374,56 20mg 818 Phenols
192 KRN98423 Kumatakenin 3301-49-3 C17H14O6 314,3 10mg 738 Flavonoids
193 KRN98396 gamma-Mangostin 31271-07-5 C23H24O6 396,4 20mg 600 Xanthones
194 KRN98375 Robinin 301-19-9 C33H40O19 740,7 10mg 998 Flavonoids
195 KRN98175 Linderane 13476-25-0 C15H16O4 260,28 20mg 638 Sesquiterpenoids
196 KRN98164 Esculentoside C 65931-92-2 C42H66O15 810,97 5mg 868 Triterpenoids
197 KRN98163 Esculentoside B 60820-94-2 C36H56O11 664,82 5mg 888 Triterpenoids
198 KRN98157 Tenuifolin 20183-47-5 C36H56O12 680,37 20mg 618 Triterpenoids
199 KRN98307 6',7'-Dihydroxybergamottin 264234-05-1 C21H24O6 372,4 10mg 938 Coumarins
200 KRN98133 Germacrone 6902-91-6 C15H22O 218,34 20mg 540 Sesquiterpenoids
201 KRN98105 Echinacoside 82854-37-3 C35H46O20 786,72 20mg 560 Phenylpropanoids
202 KRN99994 Pinoresinol diglucoside 63902-38-5 C32H42O16 682,67 20mg 501 Lignans
203 KRN99984 Eleutheroside E 39432-56-9 C34H46O18 742,73 20mg 588 Lignans
204 KRN99974 Ginsenoside Re 52286-59-6 C48H82O18 947,15 20mg 540 Triterpenoids
205 KRN99972 Ginsenoside Rh3 105558-26-7 C36H60O7 604,86 20mg 718 Triterpenoids
206 KRN99883 Salvigenin 19103-54-9 C18H16O6 328,3 10mg 838 Flavonoids
207 KRN99854 Dihydromorin 18422-83-8 C15H12O7 304,3 5mg 903 Flavonoids
208 KRN99907 Shikonin 517-88-4 C16H16O5 288,31 20mg 580 Quinones
209 KRN99830 Nicotiflorin 17650-84-9 C27H30O15 594,5 10mg 708 Flavonoids
210 KRN99783 Dictamnine 484-29-7 C12H9NO2 199,21 20mg 678 Alkaloids
211 KRN99820 Tanshinone IIB 17397-93-2 C19H18O4 310,4 5mg 463 Diterpenoids
212 KRN99815 Ganoderic acid DM 173075-45-1 C30H44O4 468,7 5mg 592 Triterpenoids
213 KRN99773 Narcissoside 604-80-8 C28H32O16 624,54 20mg 688 Flavonoids
214 KRN99762 Isolinderalactone 957-66-4 C15H16O3 244,29 5mg 738 Sesquiterpenoids
215 KRN99761 Linderalactone 728-61-0 C15H16O3 244,29 20mg 698 Sesquiterpenoids
216 KRN99756 Ginsenoside Compound K 39262-14-1 C36H62O8 622,88 20mg 600 Triterpenoids
217 KRN99740 Cyanidin-3-O-glucoside chloride 7084-24-4 C21H21O11 449,38 20mg 618 Flavonoids
218 KRN99723 Beta-mangostin 20931-37-7 C25H28O6 424,49 10mg 798 Xanthones
219 KRN99710 Wogonoside 51059-44-0 C22H20O11 460,39 20mg 600 Flavonoids
220 KRN99622 Chrysosplenol D 14965-20-9 C18H16O8 360,3 10mg 768 Flavonoids
221 KRN99586 Mulberroside A 102841-42-9 C26H32O14 568,52 20mg 600 Phenols
222 KRN99567 Picroside III 64461-95-6 C25H30O13 538,5 20mg 728 Iridoids
223 KRN99560 Procyanidin C1 37064-30-5 C45H38O18 866,77 10mg 838 Flavonoids
224 KRN99536 Benzoylpaeoniflorin 38642-49-8 C30H32O12 584,57 20mg 638 Monoterpenoids
225 KRN99433 Pomolic acid 13849-91-7 C30H48O4 472,7 5mg 913 Triterpenoids
226 KRN99123 1,5-Dicaffeoylquinic acid 30964-13-7 C25H24O12 516,45 20mg 798 Phenolic Acids
227 KRN99120 Isochlorogenic acid C 32451-88-0 C25H24O12 516,45 20mg 600 Phenylpropanoids
228 KRN99119 Isochlorogenic acid B 14534-61-3 C25H24O12 516,45 20mg 608 Phenylpropanoids
229 KRN99118 Isochlorogenic acid A 2450-53-5 C25H24O12 516,45 20mg 608 Phenylpropanoids
230 KRN99117 Cryptochlorogenic acid 905-99-7 C16H18O9 354,31 20mg 628 Phenylpropanoids
231 KRN99116 Chlorogenic acid 327-97-9 C16H18O9 354,31 20mg 530 Phenylpropanoids
232 KRN99111 Baicalin 21967-41-9 C21H18O11 446,37 20mg 540 Flavonoids
233 KRN99106 Glycitein 40957-83-3 C16H12O5 284,26 20mg 628 Flavonoids
234 KRN99105 Glycitin 40246-10-4 C22H22O10 446,41 20mg 570 Flavonoids
235 KRN99104 Lobetyolin 136085-37-5 C20H28O8 396,43 20mg 668 Miscellaneous
236 KRN99332 Salvianolic acid B 115939-25-8 C36H30O16 718,62 20mg 580 Phenylpropanoids
237 CFN99306 Przewalskin 119400-87-2 C18H24O2 272,4 5mg 898 Diterpenoids
238 KRN99282 Syringin 118-34-3 C17H24O9 372,4 20mg 580 Phenylpropanoids
239 KRN99244 Ganoderiol F 114567-47-4 C30H46O3 454,7 5mg 898 Triterpenoids
240 KRN99066 Ganoderic acid S 104759-35-5 C30H44O3 452,7 5mg 1068 Triterpenoids
241 KRN99065 Ganoderol A 104700-97-2 C30H46O2 438,7 5mg 988 Triterpenoids
242 KRN99064 Ganoderol B 104700-96-1 C30H48O2 440,7 5mg 868 Triterpenoids

 

 


 

KAMPOYAKI NATURAL
PRODUCTS BIO-CHEMISTRY

www.kampoyaki-research.com
bala@kampoyaki-research.com

 

Leading one-stop shop for military-specification (mil-spec) botanical extracted fine chemicals.
With extensive portfolio of over 2 million mil-spec products and with extensive botanical warfare database in Tokyo, and Washington D.C, with superior deep knowledge expertise in the phyto-chemicals, botanical lubricants, botanical greases, botanical materials based packaging, botanical pesticides, botanical natural fertilizers, botanical fungicides, botanical novel biochemicals, 4 million botanical species seeds in safe Nuke. Bio. Chem (NBC) storage vaults and the relevant certifications needed for military and government requirements.